Op deze pagina vindt u het complete aanbod schaarhoogwerkers van HWS. Een schaarhoogwerker heeft een schaarvormige arm, en heeft hierdoor een groter werkoppervlak dan bijvoorbeeld een telescoophoogwerker. Een schaarhoogwerker is geschikt wanneer u een groter gebied op hoogte tegelijk wilt bereiken. Bekijk hieronder ons complete aanbod schaarhoogwerkers!
Wanneer u een hoogwerker wilt huren, kunt u dit direct via de website regelen door via de button Bestel nu! direct uw bestelformulier in te vullen. Wanneer u geïnteresseerd bent in het huren van één van deze hoogwerkers, maar weet u nog niet welke hoogwerker geschikt is? Vraag dan meer informatie aan via de button Info aanvragen of neem direct contact met ons op door te bellen naar 071 5 320 123.
Naast deze duurzame hoogwerkers, heeft HWS een uitgebreid aanbod aan hoogwerkers, heftrucks en verreikers. In totaal bieden wij meer dan 1.400 machines te huur aan.
Op deze pagina vindt u het complete aanbod schaarhoogwerkers van HWS. Een schaarhoogwerker heeft een schaarvormige arm, en heeft hierdoor een groter werkoppervlak dan bijvoorbeeld een telescoophoogwerker. Een schaarhoogwerker is geschikt wanneer u een groter gebied op hoogte tegelijk wilt bereiken. Bekijk hieronder ons complete aanbod schaarhoogwerkers!
Wanneer u een hoogwerker wilt huren, kunt u dit direct via de website regelen door via de button Bestel nu! direct uw bestelformulier in te vullen. Wanneer u geïnteresseerd bent in het huren van één van deze hoogwerkers, maar weet u nog niet welke hoogwerker geschikt is? Vraag dan meer informatie aan via de button Info aanvragen of neem direct contact met ons op door te bellen naar 071 5 320 123.
Naast deze duurzame hoogwerkers, heeft HWS een uitgebreid aanbod aan hoogwerkers, heftrucks en verreikers. In totaal bieden wij meer dan 1.400 machines te huur aan.
Schaarhoogwerkers Accu
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Platform afmetingen (m) | Hefver- mogen (kg) | Gewicht (kg) | Prijs per dag (€) | Prijs per week (€) | Technische specificaties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6 | 1230 E | 0,69 x 1,26 | 230 | 790 | 140 | 225 | Download PDF |
6,5 | 1532 E | 0,74 x 2,54 | 272 | 1.238 | 140 | 240 | Download PDF |
7,7 | 1930 E | 0,76 x 2,77 | 230 | 1.565 | 140 | 245 | Download PDF |
8,1 | 2030 E | 0,76 x 3,20 | 360 | 1.970 | 140 | 250 | Download PDF |
8,1 | 2046 E | 1,16 x 3,18 | 544 | 1.804 | 140 | 275 | Download PDF |
9,7 | 2630 E | 0,76 x 2,30 | 230 | 2.135 | 175 | 395 | Download PDF |
9,9 | 2646 E | 1,12 x 3,77 | 450 | 2.740 | 165 | 380 | Download PDF |
11,6 | 3246 E / 1012 E | 1,12 x 3,77 | 320 | 2.905 | 235 | 585 | Download PDF |
11,7 | 3232 E | 0,81 x 3,18 | 227 | 2.352 | 245 | 625 | Download PDF |
12,7 | 105 EL-16 | 1,56 x 5,05 | 500 | 4.920 | 275 | 705 | Download PDF |
13,8 | 118 EL-12 | 1,20 x 2,34 | 300 | 3.200 | 345 | 825 | Download PDF |
13,8 | 118 EL-16 | 1,40 x 2,34 | 300 | 3.260 | 345 | 825 | Download PDF |
14,0 | 1212E | 1,18 x 3,37 | 320 | 3.260 | 345 | 825 | Download PDF |
14,1 | 4069 E | 1,65 x 3,83 | 360 | 5.300 | 375 | 880 | Download PDF |
15,5 | 135 EL-18 | 1,78 x 6,06 | 750 | 7.280 | 440 | 950 | Download PDF |
15,5 | 135 EL-24 | 2,30 x 6,06 | 750 | 7.480 | 440 | 955 | Download PDF |
15,8 | 1413 E | 1,12 x 3,54 | 320 | 3.500 | 345 | 825 | Download PDF |
16,0 | 140 EL-12 | 1,16 x 4,88 | 750 | 7.550 | 440 | 980 | Download PDF |
18,7 | 165 EL-25 | 2,30 x 7,00 | 650 | 10.910 | 525 | 1.245 | Download PDF |
18,8 | 165 EL-12 | 1,16 x 4,88 | 500 | 7.985 | 505 | 1.190 | Download PDF |
21,7 | 195 EL-12 | 1,16 x 4,88 | 500 | 9.120 | 825 | 1.650 | Download PDF |
21,7 | 195 EL-25 | 2,30 x 7,00 | 750 | 11.670 | 825 | 1.650 | Download PDF |
22,5 | 225 EL-12 | 1,20 x 6,00 | 600 | 11.000 | 825 | 1.650 | Download PDF |
NIEUW! Schaarhoogwerkers Ruw terrein Accu
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Platform afmetingen (m) | Hefver- mogen (kg) | Gewicht (kg) | Prijs per dag (€) | Prijs per week (€) | Technische specificaties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7 | 2684 ERT speed level | 1,83 x 4,57 | 770 | 3.675 | 360 | 725 | Download PDF |
10,0 | 2669 ERT | 1,60 x 4,37 | 680 | 3.913 | 360 | 775 | Download PDF |
14,3 | 4069 ERT | 1,60 x 4,37 | 363 | 4.790 | 425 | 1.000 | Download PDF |
16,3 | 4769 ERT | 1,60 x 4,37 | 363 | 6.194 | 525 | 1.275 | Download PDF |
Schaarhoogwerkers Diesel Ruw terrein
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Platform afmetingen (m) | Hefver- mogen (kg) | Gewicht (kg) | Prijs per dag (€) | Prijs per week (€) | Technische specificaties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7 | SL 26RT speed level | 1,83 x 4,57 | 770 | 3.400 | 325 | 650 | Download PDF |
9,7 | 2684 ERT speed level | 1,83 x 4,57 | 770 | 3.675 | 360 | 725 | Download PDF |
9,9 | 260 MRT | 1,65 x 3,81 | 570 | 3.390 | 275 | 625 | Download PDF |
10,0 | 2669 ERT | 1,60 x 4,37 | 680 | 3.913 | 360 | 775 | Download PDF |
11,0 | SL 30RT speed level | 1,83 x 4,27 | 680 | 3.400 | 325 | 700 | Download PDF |
11,9 | 3369 RT | 1,60 x 4,32 | 454 | 3.882 | 375 | 875 | Download PDF |
12,0 | 3390 RT | 1,83 x 6,57 | 1.134 | 6.195 | 375 | 875 | Download PDF |
12,0 | 3394 RT | 2,18 x 6,25 | 1.020 | 5.402 | 375 | 875 | Download PDF |
14,3 | 4069 RT | 1,60 x 4,32 | 363 | 5.039 | 375 | 900 | Download PDF |
14,3 | 4069 ERT | 1,60 x 4,37 | 363 | 4.790 | 425 | 1.000 | Download PDF |
14,9 | 4394 RT | 2,18 x 6,25 | 680 | 6.940 | 400 | 1.000 | Download PDF |
16,3 | 4769 ERT | 1,60 x 4,37 | 363 | 6.194 | 525 | 1.275 | Download PDF |
18,1 | 5390 RT | 1,83 x 6,57 | 680 | 7.515 | 575 | 1.225 | Download PDF |
20,2 | 6092 RT | 1,90 x 7,54 | 540 | 9.200 | 600 | 1.300 | Download PDF |
21,7 | 195 DL | 2,30 x 7,00 | 540-750 | 11.990 | 625 | 1.425 | Download PDF |
23,0 | 210 DL | 2,40 x 7,32 | 1.000 | 17.950 | 825 | 2.025 | Download PDF |
27,2 | 250 DL | 2,50 x 8,25 | 1.000 | 21.910 | 1.425 | 4.000 | Download PDF |
33,5 | 300 DL | 2,80 x 9,64 | 800 | 30.210 | Op aanvraag | Op aanvraag | Download PDF |
Rups Schaarhoogwerkers Diesel
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Platform afmetingen (m) | Hefver- mogen (kg) | Gewicht (kg) | Prijs per dag (€) | Prijs per week (€) | Technische specificaties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8 | 65 DL | 1,95 x 5,90 | 750 | 6.540 | 350 | 925 | Download PDF |
9,0 | 70 DL | 1,16 x 4,10 | 500 | 3.650 | 350 | 925 | Download PDF |
10,6 | 85 DL | 2,00 x 4,61 | 750 | 6.720 | 375 | 950 | Download PDF |
12,8 | 105 DL | 1,74 x 4,61 | 500 | 7.020 | 375 | 1.035 | Download PDF |
16,0 | 135 DL | 2,30 x 6,07 | 750 | 10.400 | 525 | 1.245 | Download PDF |
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Week prijs (€) | Technische specs. |
---|---|---|---|
5,6 | 1230 E | 225 | Download PDF |
6,5 | 1532 E | 240 | Download PDF |
7,7 | 1930 E | 245 | Download PDF |
8,1 | 2030 E | 250 | Download PDF |
8,1 | 2046 E | 275 | Download PDF |
9,7 | 2630 E | 395 | Download PDF |
9,9 | 2646 E | 380 | Download PDF |
11,6 | 3246 E / 1012 E | 585 | Download PDF |
11,7 | 3232 E | 625 | Download PDF |
12,7 | 105 EL-16 | 705 | Download PDF |
13,8 | 118 EL-12 | 825 | Download PDF |
13,8 | 118-EL-16 | 825 | Download PDF |
13,8 | 1212E | 825 | Download PDF |
14,1 | 4069 E | 880 | Download PDF |
15,5 | 135 EL-18 | 950 | Download PDF |
15,5 | 135 EL-24 | 955 | Download PDF |
15,8 | 1413 E | 825 | Download PDF |
16,0 | 140 EL-12 | 980 | Download PDF |
18,7 | 165 EL-25 | 1.245 | Download PDF |
18,8 | 165 EL-12 | 1.190 | Download PDF |
21,7 | 195 EL-12 | 1.650 | Download PDF |
21,7 | 195 EL-25 | 1.650 | Download PDF |
22,5 | 225 EL-12 | 1.650 | Download PDF |
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Week prijs (€) | Technische specs. |
---|---|---|---|
9,7 | 2684 ERT speed level | 725 | Download PDF |
10,0 | 2669 ERT | 775 | Download PDF |
14,3 | 4069 ERT | 1.000 | Download PDF |
16,3 | 4769 ERT | 1.275 | Download PDF |
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Week prijs (€) | Technische specs. |
---|---|---|---|
9,7 | SL 26 RT speed level | 650 | Download PDF |
9,7 | 2684 ERT speed level | 725 | Download PDF |
9,9 | 260 MRT | 625 | Download PDF |
10,0 | 2669 ERT | 775 | Download PDF |
11,0 | SL 30 RT speed level | 700 | Download PDF |
11,9 | 3369 RT | 875 | Download PDF |
12,0 | 3390 RT | 875 | Download PDF |
12,0 | 3394 RT | 875 | Download PDF |
14,3 | 4069 RT | 900 | Download PDF |
14,3 | 4069 ERT | 1.000 | Download PDF |
14,9 | 4394 RT | 1.000 | Download PDF |
16,3 | 4769 ERT | 1.275 | Download PDF |
18,1 | 5390 RT | 1.225 | Download PDF |
20,2 | 6092 RT | 1.300 | Download PDF |
21,7 | 195 DL | 1.425 | Download PDF |
23,0 | 210 DL | 2.025 | Download PDF |
27,2 | 250 DL | 4.000 | Download PDF |
33,5 | 300 DL | Op aanvraag | Download PDF |
Werk hoogte (m) | Verhuur type | Week prijs (€) | Technische specs. |
---|---|---|---|
8,8 | 65 DL Rups | 925 | Download PDF |
9,0 | 70 DL Rups | 925 | Download PDF |
10,6 | 85 DL | 950 | Download PDF |
12,8 | 105 DL | 1.035 | Download PDF |
16,0 | 135 DL | 1.245 | Download PDF |